Sault Ste Marie
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Sault Ste Marie |
Adresse : | Sault College |
Latitude : | 46.533194 |
Longitude : | -84.309917 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 8 m |
Élévation ASL : | 244 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 29 ppb |
PM2.5 | 5 µg/m3 |
NO2 | 2.3 ppb |
SO2 | 0 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.