Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2010

Smog Advisories: 2010
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 31 mai avis #1 1 Jun avis #2 3 Jul avis #2 4 Jul avis #2 5 Jul avis #2 6 Jul avis #2 7 Jul avis #2 8 Jul avis #3 29 Aug avis #3 30 Aug avis #3 31 Aug avis #3 1 Sep
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 1 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Barrie - Orillia - Midland 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Brockville - Leeds et Grenville 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dufferin - Innisfil 1 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Elgin 2 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elliot Lake - Ranger Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 2 8 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Haliburton 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Halton - Peel 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Huron - Perth 2 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kingston - Prince Edward 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
London - Middlesex 2 9 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
North Bay - West Nipissing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Parry Sound - Muskoka 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Prescott et Russell 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 2 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sault Ste. Marie - Supérior Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 2 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Ville d'Ottawa 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville de Hamilton 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Ville de Toronto 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Waterloo - Wellington 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Windsor - Essex - Chatham - Kent 2 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
York - Durham 2 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
ONTARIO 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2010

Les données sur les avis de smog de 2010 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2010.csv

Tableau pleine page : 2010 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données