Télécharger CSV Tableau pleine page

BSQA antérieurs 2015

BSQA 2015.
Région de prévisionNombre d'émis pour l’Ontario BSQA #1 date de débutBSQA #1 date de finBSQA #1 heures CAS > 6BSQA #2 date de débutBSQA #2 date de finBSQA #2 heures CAS > 6BSQA #3 date de débutBSQA #3 date de finBSQA #3 heures CAS > 6BSQA #4 date de débutBSQA #4 date de finBSQA #4 heures CAS > 6BSQA #5 date de débutBSQA #5 date de finBSQA #5 heures CAS > 6BSQA #6 date de débutBSQA #6 date de finBSQA #6 heures CAS > 6BSQA #7 date de débutBSQA #7 date de finBSQA #7 heures CAS > 6
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikokan - Upsala - Quetico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attawapiskat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrie - Orillia - Midland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Trout Lake - Sachigo Lake 1 0 0 0 0 0 0 2015-07-08 14:58 HAE 2015-07-10 13:10 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brockville - Leeds et Grenville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapleau - Gogama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dryden - Ignace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dufferin - Innisfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Lake - Ranger Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Frances - Rainy Lake 1 2015-07-03 08:12 HAE 2015-07-03 15:14 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Hope - Webequie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Severn 1 0 0 0 0 0 0 2015-07-08 14:58 HAE 2015-07-10 13:10 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haliburton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halton - Peel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015-07-13 09:05 HAE 2015-07-13 16:38 HAE 0 2015-07-28 15:57 HAE 2015-07-28 17:09 HAE 1 0 0 0
Huron - Perth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapuskasing - Hearst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenora - Nestor Falls 1 2015-07-03 08:12 HAE 2015-07-03 15:14 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston - Prince Edward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkland Lake - New Liskeard - Temagami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Nipigon - Wabakimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London - Middlesex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoulin - Blind River - Killarney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moosonee - Fort Albany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nipigon - Marathon - Superior North 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Bay - West Nipissing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parry Sound - Muskoka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peawanuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pickle Lake - Wunnummin Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prescott et Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Lake - Ear Falls 1 2015-07-03 08:12 HAE 2015-07-03 15:14 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Lake - Pikangikum 1 0 0 0 0 0 0 2015-07-08 14:58 HAE 2015-07-10 13:10 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015-07-28 14:09 HAE 2015-07-28 17:09 HAE 1 2015-08-16 13:27 HAE 2015-08-16 17:15 HAE 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux Lookout - Savant Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superior West 1 0 0 0 2015-07-06 15:08 HAE 2015-07-06 19:41 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timmins - Cochrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville de Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville de Thunder Bay 1 0 0 0 2015-07-06 15:08 HAE 2015-07-06 19:41 HAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville de Toronto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015-07-12 16:24 HAE 2015-07-12 18:39 HAE 1 2015-07-13 09:05 HAE 2015-07-13 16:38 HAE 0 2015-07-28 17:09 HAE 2015-07-28 20:42 HAE 2 0 0 0
Ville d'Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterloo - Wellington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wawa - White River - Pukaskwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 1 0 0 0 2015-07-06 18:06 HAE 2015-07-06 20:42 HAE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
York - Durham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015-07-13 09:05 HAE 2015-07-13 16:38 HAE 0 0 0 0 0 0 0
ONTARIO 7 2015-07-03 08:12 HAE2015-07-03 15:14 HAE 0 2015-07-06 15:08 HAE2015-07-06 20:42 HAE 2 2015-07-08 14:58 HAE2015-07-10 13:10 HAE 0 2015-07-12 16:24 HAE2015-07-12 18:39 HAE 1 2015-07-13 09:05 HAE2015-07-13 16:38 HAE 0 2015-07-28 14:09 HAE2015-07-28 20:42 HAE 2 2015-08-16 13:27 HAE2015-08-16 17:15 HAE 0

BSQA antérieurs 2015

Tableur (CSV) pour BSQA_2015.csv

Tableau pleine page: 2015 BSQA tableau (pour faciliter l’impression)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Statistiques des ASQA

Statistiques des BSQA