Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2008

Smog Advisories: 2008
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 18 Apr avis #1 19 Apr avis #1 20 Apr avis #2 13 Jun avis #3 7 Jul avis #3 8 Jul avis #4 16 Jul avis #4 17 Jul avis #4 18 Jul avis #4 19 Jul avis #5 28 Jul avis #5 29 Jul avis #6 22 Aug avis #6 23 Aug avis #7 2 Sep avis #7 3 Sep avis #8 25 Sep
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Barrie - Orillia - Midland 3 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 4 8 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Brockville - Leeds et Grenville 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dufferin - Innisfil 3 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 4 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Elgin 6 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Elliot Lake - Ranger Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haliburton 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halton - Peel 6 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Huron - Perth 3 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kingston - Prince Edward 4 8 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
London - Middlesex 5 11 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 4 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
North Bay - West Nipissing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 4 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Parry Sound - Muskoka 2 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 3 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Prescott et Russell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 4 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 4 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ville d'Ottawa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ville de Hamilton 6 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
Ville de Toronto 6 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Waterloo - Wellington 3 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 5 12 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
York - Durham 5 9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
ONTARIO 8 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2008

Les données sur les avis de smog de 2008 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2008.csv

Tableau pleine page : 2008 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données