Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2006

Smog Advisories: 2006
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 27 mai avis #1 28 mai avis #1 29 mai avis #1 30 mai avis #1 31 mai avis #2 16 Jun avis #2 17 Jun avis #2 18 Jun avis #2 19 Jun avis #3 16 Jul avis #3 17 Jul avis #4 27 Jul avis #4 28 Jul avis #5 31 Jul avis #5 1 Aug avis #5 2 Aug avis #6 27 Aug
Algonquin 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrie - Orillia - Midland 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Belleville - Quinte - Northumberland 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Brockville - Leeds et Grenville 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 2 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Dufferin - Innisfil 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Dunnville - Caledonia - Haldimand 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Elgin 4 13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Elliot Lake - Ranger Lake 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 2 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 4 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Haliburton 4 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Halton - Peel 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Huron - Perth 4 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
Kingston - Prince Edward 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
London - Middlesex 4 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 2 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
North Bay - West Nipissing 2 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Parry Sound - Muskoka 4 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Peterborough - Kawartha Lakes 4 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Prescott et Russell 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 4 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ville d'Ottawa 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ville de Hamilton 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Ville de Toronto 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Waterloo - Wellington 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Windsor - Essex - Chatham - Kent 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
York - Durham 5 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
ONTARIO 6 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2006

Les données sur les avis de smog de 2006 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2006.csv

Tableau pleine page : 2006 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données