Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2005

Smog Advisories: 2005
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 4 Feb avis #1 5 Feb avis #1 6 Feb avis #1 7 Feb avis #1 8 Feb avis #2 19 Apr avis #2 20 Apr avis #3 8 mai avis #3 9 mai avis #3 10 mai avis #4 2 Jun avis #4 3 Jun avis #4 4 Jun avis #5 5 Jun avis #5 6 Jun avis #6 7 Jun avis #6 8 Jun avis #6 9 Jun avis #6 10 Jun avis #6 11 Jun avis #6 12 Jun avis #6 13 Jun avis #6 14 Jun avis #7 24 Jun avis #7 25 Jun avis #7 26 Jun avis #7 27 Jun avis #7 28 Jun avis #7 29 Jun avis #7 30 Jun avis #8 4 Jul avis #8 5 Jul avis #9 10 Jul avis #9 11 Jul avis #9 12 Jul avis #9 13 Jul avis #9 14 Jul avis #9 15 Jul avis #10 20 Jul avis #11 21 Jul avis #12 2 Aug avis #12 3 Aug avis #12 4 Aug avis #13 8 Aug avis #13 9 Aug avis #13 10 Aug avis #14 12 Sep avis #14 13 Sep avis #14 14 Sep avis #15 3 Oct avis #15 4 Oct avis #15 5 Oct avis #15 6 Oct
Algonquin 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Bancroft - Bon Echo Park 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Barrie - Orillia - Midland 13 39 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Belleville - Quinte - Northumberland 13 42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brockville - Leeds et Grenville 7 24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Burk's Falls - Bayfield Inlet 8 24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
Cornwall - Morrisburg 7 25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Dufferin - Innisfil 13 44 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dunnville - Caledonia - Haldimand 13 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elgin 12 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Elliot Lake - Ranger Lake 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 7 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
Grey - Bruce 10 32 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Haliburton 10 30 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Halton - Peel 14 48 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Huron - Perth 12 44 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Kingston - Prince Edward 10 32 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
London - Middlesex 12 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
Niagara 13 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
North Bay - West Nipissing 7 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
Oxford - Brant 13 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Parry Sound - Muskoka 10 30 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Peterborough - Kawartha Lakes 12 38 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prescott et Russell 7 25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Sarnia - Lambton 13 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Sault Ste. Marie - Supérior Est 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 13 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 8 25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Ville d'Ottawa 7 25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Ville de Hamilton 13 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ville de Toronto 14 48 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Waterloo - Wellington 13 45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Windsor - Essex - Chatham - Kent 13 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
York - Durham 14 48 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ONTARIO 15 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2005

Les données sur les avis de smog de 2005 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2005.csv

Tableau pleine page : 2005 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données